SEO Orgânico
Google Search Console — redutoresibr.com.br
Palavras ranqueadas (28d)
2.595
queries no Google
Na 1ª página
2.031
78% do total
Top 3
1.025
posição ≤ 3
Cliques orgânicos (28d)
1.052
67.172 impressões
Posição média
8.7
últimos 28 dias
CTR médio
1.57%
cliques / impressões
Queries 90d
4.087
janela expandida
Sobreposição Pago+Org
80
keywords em ambos os canais
Oportunidades de CTR
Palavras com boa posição mas CTR abaixo do benchmark — +1.487 cliques potenciais no top 20
| # | Query | Posição | Impressões | Cliques | CTR Atual | Benchmark | Gap | Pot. Cliques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | engrenagem | 1.0 | 1.4K | 1 | 0.07% | 28% | +27.9% | +400 |
| 2 | redutor | 4.4 | 4.4K | 8 | 0.18% | 5% | +4.8% | +213 |
| 3 | torque | 9.4 | 7.5K | 15 | 0.2% | 3% | +2.8% | +210 |
| 4 | potência física | 2.4 | 962 | 0 | 0% | 10% | +10.0% | +96 |
| 5 | rosca sem fim | 2.3 | 953 | 1 | 0.1% | 10% | +9.9% | +94 |
| 6 | ibr | 4.1 | 10.9K | 464 | 4.25% | 5% | +0.8% | +82 |
| 7 | o que é torque | 8.5 | 1.4K | 0 | 0% | 3% | +3.0% | +42 |
| 8 | kgfm | 2.6 | 377 | 0 | 0% | 10% | +10.0% | +38 |
| 9 | motorredutor | 4.7 | 844 | 5 | 0.59% | 5% | +4.4% | +37 |
| 10 | engrenagens | 5.5 | 730 | 0 | 0% | 5% | +5.0% | +37 |
| 11 | o que é potência | 10.0 | 1.2K | 4 | 0.32% | 3% | +2.7% | +33 |
| 12 | ip69k | 4.4 | 1.1K | 22 | 2.06% | 5% | +2.9% | +31 |
| 13 | rpm | 2.2 | 248 | 0 | 0% | 10% | +10.0% | +25 |
| 14 | redutores | 3.6 | 829 | 17 | 2.05% | 5% | +3.0% | +24 |
| 15 | momento de uma força | 1.0 | 86 | 0 | 0% | 28% | +28.0% | +24 |
| 16 | ip69k significado | 2.6 | 233 | 1 | 0.43% | 10% | +9.6% | +22 |
| 17 | engrenagem do motor | 1.0 | 80 | 0 | 0% | 28% | +28.0% | +22 |
| 18 | potencia fisica | 3.0 | 200 | 0 | 0% | 10% | +10.0% | +20 |
| 19 | motorredutores | 1.8 | 148 | 3 | 2.03% | 15% | +13.0% | +19 |
| 20 | rendimento | 1.2 | 121 | 0 | 0% | 15% | +15.0% | +18 |
| 21 | ip69 significado | 6.2 | 318 | 1 | 0.31% | 5% | +4.7% | +15 |
| 22 | polia motora | 1.9 | 97 | 0 | 0% | 15% | +15.0% | +15 |
| 23 | torque do motor | 5.8 | 286 | 0 | 0% | 5% | +5.0% | +14 |
| 24 | caixa de transmissão angular | 1.1 | 90 | 1 | 1.11% | 15% | +13.9% | +13 |
| 25 | motoredutor | 3.4 | 264 | 0 | 0% | 5% | +5.0% | +13 |
| 26 | o que é potencia | 9.3 | 428 | 0 | 0% | 3% | +3.0% | +13 |
| 27 | o que e torque | 6.1 | 249 | 0 | 0% | 5% | +5.0% | +12 |
| 28 | o que é engrenagem | 4.2 | 239 | 0 | 0% | 5% | +5.0% | +12 |
| 29 | calculo de polias | 2.9 | 182 | 7 | 3.85% | 10% | +6.2% | +11 |
| 30 | motoredutores | 6.4 | 275 | 3 | 1.09% | 5% | +3.9% | +11 |
Benchmark: pos 1 = 28% | pos 2 = 15% | pos 3 = 10% | pos 4-7 = 5% | pos 8-10 = 3% | pos 11-20 = 1%
Quick Wins — Posição 4 a 10
Palavras na borda da 1ª página com alto volume de busca
| # | Query | Posição | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ibr | 4.1 | 10.9K | 464 | 4.25% |
| 2 | torque | 9.4 | 7.5K | 15 | 0.2% |
| 3 | redutor | 4.4 | 4.4K | 8 | 0.18% |
| 4 | o que é torque | 8.5 | 1.4K | 0 | 0% |
| 5 | o que é potência | 10.0 | 1.2K | 4 | 0.32% |
| 6 | ip69k | 4.4 | 1.1K | 22 | 2.06% |
| 7 | motorredutor | 4.7 | 844 | 5 | 0.59% |
| 8 | engrenagens | 5.5 | 730 | 0 | 0% |
| 9 | o que é potencia | 9.3 | 428 | 0 | 0% |
| 10 | torque o que é | 7.1 | 332 | 0 | 0% |
| 11 | ip69 significado | 6.2 | 318 | 1 | 0.31% |
| 12 | torque significado | 7.7 | 294 | 1 | 0.34% |
| 13 | parafuso sem fim | 7.6 | 291 | 0 | 0% |
| 14 | torque do motor | 5.8 | 286 | 0 | 0% |
| 15 | motoredutores | 6.4 | 275 | 3 | 1.09% |
| 16 | esteira rolante | 9.1 | 271 | 1 | 0.37% |
| 17 | o'que é potencia | 9.9 | 268 | 0 | 0% |
| 18 | o que e torque | 6.1 | 249 | 0 | 0% |
| 19 | motor redutor | 4.9 | 243 | 1 | 0.41% |
| 20 | o que é engrenagem | 4.2 | 239 | 0 | 0% |
Sobreposição — Pago + Orgânico
Palavras onde pagamos no Google Ads E ranqueamos organicamente. 19 no top 3 orgânico — R$ 2.657,20 gastos/90d possivelmente redundantes
| # | Keyword | Pos. Org. | Clicks Org. | Impr. Org. | Custo Pago/90d | Clicks Pago | Conv. Pago | CPC Médio | Campanha | Redundante? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | motoredutor | 8.0 | 0 | 351 | R$ 1.720,79 | 337 | 57 | R$ 5,11 | Lead | Produtos | — |
| 2 | redutor | 4.4 | 14 | 13.8K | R$ 1.232,43 | 476 | 43 | R$ 2,59 | LEAD | redutores | — |
| 3 | redutor de velocidade | 2.0 | 0 | 3 | R$ 1.181,04 | 441 | 38 | R$ 2,68 | LEAD | redutores | top 3 org. |
| 4 | redutor para extrusora | 8.0 | 2 | 59 | R$ 1.101,68 | 145 | 16 | R$ 7,60 | Leads_pesquisa_extrusora | — |
| 5 | redutores | 5.7 | 34 | 2.3K | R$ 890,10 | 200 | 41 | R$ 4,45 | Lead | Produtos | — |
| 6 | redutor planetario | 4.0 | 0 | 1 | R$ 716,47 | 236 | 27 | R$ 3,04 | Lead | Produtos | — |
| 7 | redutor planetário | 63.0 | 0 | 8 | R$ 716,47 | 236 | 27 | R$ 3,04 | Lead | Produtos | — |
| 8 | motofreio | 9.0 | 0 | 5 | R$ 562,52 | 175 | 19 | R$ 3,21 | LEAD | Motores | — |
| 9 | redutor motor | 7.9 | 0 | 7 | R$ 555,51 | 177 | 17 | R$ 3,14 | LEAD | redutores | — |
| 10 | caixa de redução | 3.0 | 0 | 4 | R$ 540,91 | 191 | 16 | R$ 2,83 | LEAD | redutores | top 3 org. |
| 11 | redutor sem fim | 8.5 | 1 | 98 | R$ 521,27 | 113 | 16 | R$ 4,61 | Lead | Produtos | — |
| 12 | motoredutor planetario | 12.8 | 0 | 4 | R$ 350,64 | 60 | 15 | R$ 5,84 | Lead | Produtos | — |
| 13 | motoredutor planetário | 15.3 | 0 | 3 | R$ 350,64 | 60 | 15 | R$ 5,84 | Lead | Produtos | — |
| 14 | caixa redutora de velocidade | 3.0 | 0 | 1 | R$ 221,60 | 72 | 5 | R$ 3,08 | LEAD | redutores | top 3 org. |
| 15 | caixa de redução para motor eletrico | 5.0 | 0 | 1 | R$ 200,78 | 79 | 6 | R$ 2,54 | LEAD | redutores | — |
| 16 | redutor planetário industrial | 37.6 | 0 | 5 | R$ 163,27 | 30 | 4 | R$ 5,44 | Lead | Produtos | — |
| 17 | motor redutor | 5.4 | 1 | 568 | R$ 131,88 | 26 | 5 | R$ 5,07 | Lead | Produtos | — |
| 18 | motor e redutor | 14.6 | 0 | 25 | R$ 114,42 | 26 | 4 | R$ 4,40 | Lead | Produtos | — |
| 19 | redutores caxias do sul | 2.0 | 2 | 39 | R$ 114,01 | 35 | 4 | R$ 3,26 | Leads - PESQUISA - FABRICANTE + INSTITUCIONAL CAXIAS DO SUL | top 3 org. |
| 20 | motoredutor para ponte rolante | 5.0 | 0 | 1 | R$ 110,74 | 23 | 4 | R$ 4,81 | LEADS produtos industriais | — |
| 21 | motoredutores | 7.8 | 4 | 584 | R$ 110,62 | 18 | 7 | R$ 6,15 | Lead | Produtos | — |
| 22 | caixa redutora | 1.0 | 0 | 1 | R$ 98,66 | 33 | 4 | R$ 2,99 | LEAD | redutores | top 3 org. |
| 23 | redutor de rosca sem fim | 10.0 | 0 | 26 | R$ 88,58 | 18 | 2 | R$ 4,92 | Lead | Produtos | — |
| 24 | ibr redutores caxias do sul | 1.6 | 14 | 239 | R$ 78,36 | 45 | 7 | R$ 1,74 | Leads - PESQUISA - FABRICANTE + INSTITUCIONAL CAXIAS DO SUL | top 3 org. |
| 25 | ibr redutores indaiatuba | 1.7 | 8 | 188 | R$ 77,00 | 23 | 3 | R$ 3,35 | Leads SÂO PAULO- PESQUISA - FABRICANTE + INSTITUCIONAL | top 3 org. |
| 26 | motor ibr | 1.0 | 16 | 144 | R$ 73,49 | 13 | 2 | R$ 5,65 | Leads SÂO PAULO- PESQUISA - FABRICANTE + INSTITUCIONAL | top 3 org. |
| 27 | redutores ibr indaiatuba | 1.6 | 7 | 150 | R$ 57,71 | 18 | 1 | R$ 3,21 | Leads SÂO PAULO- PESQUISA - FABRICANTE + INSTITUCIONAL | top 3 org. |
| 28 | motorredutor | 5.9 | 6 | 2.3K | R$ 55,72 | 13 | 3 | R$ 4,29 | Lead | Produtos | — |
| 29 | ibr caxias do sul | 1.7 | 10 | 159 | R$ 54,54 | 33 | 5 | R$ 1,65 | Leads - PESQUISA - FABRICANTE + INSTITUCIONAL CAXIAS DO SUL | top 3 org. |
| 30 | redutores industriais | 5.3 | 0 | 109 | R$ 42,02 | 21 | 1 | R$ 2,00 | Leads - PESQUISA - FABRICANTE + INSTITUCIONAL MT | — |
| 31 | ibr motoredutores | 1.1 | 1 | 24 | R$ 30,45 | 12 | 3 | R$ 2,54 | Leads SÂO PAULO- PESQUISA - FABRICANTE + INSTITUCIONAL | top 3 org. |
| 32 | redutores ibr | 1.6 | 226 | 1.2K | R$ 25,46 | 67 | 2 | R$ 0,38 | Leads - PESQUISA - FABRICANTE + INSTITUCIONAL CAXIAS DO SUL | top 3 org. |
| 33 | motorredutores | 3.0 | 5 | 357 | R$ 24,56 | 5 | 2 | R$ 4,91 | Lead | Produtos | top 3 org. |
| 34 | ibr motores | 1.1 | 20 | 162 | R$ 21,40 | 20 | 2 | R$ 1,07 | Leads SÂO PAULO- PESQUISA - FABRICANTE + INSTITUCIONAL | top 3 org. |
| 35 | caixa de redução industrial | 7.5 | 0 | 2 | R$ 20,32 | 8 | — | R$ 2,54 | LEAD | redutores | — |
| 36 | redutor de velocidade para motor | 1.0 | 0 | 1 | R$ 16,80 | 8 | 1 | R$ 2,10 | LEAD | redutores | top 3 org. |
| 37 | motoredutor ibr | 1.0 | 21 | 130 | R$ 16,56 | 29 | 0 | R$ 0,57 | Leads - PESQUISA - FABRICANTE + INSTITUCIONAL | top 3 org. |
| 38 | redutor para motor | 33.0 | 0 | 2 | R$ 15,49 | 9 | 2 | R$ 1,72 | LEAD | redutores | — |
| 39 | ibr | 4.4 | 1289 | 30.4K | R$ 12,30 | 5 | 1 | R$ 2,46 | Leads - PESQUISA - FABRICANTE + INSTITUCIONAL MT | — |
| 40 | íbr | 1.9 | 0 | 11 | R$ 12,30 | 5 | 1 | R$ 2,46 | Leads - PESQUISA - FABRICANTE + INSTITUCIONAL MT | top 3 org. |
top 3 org. = ranqueia bem organicamente — avaliar reduzir lances pagos para essa keyword
Orgânico Puro — Sem Presença Paga
Palavras com bom volume orgânico que podem virar oportunidade de Ads
| # | Query | Posição | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | torque | 9.4 | 7.5K | 15 | 0.2% |
| 2 | engrenagem | 1.0 | 1.4K | 1 | 0.07% |
| 3 | o que é torque | 8.5 | 1.4K | 0 | 0% |
| 4 | o que é potência | 10.0 | 1.2K | 4 | 0.32% |
| 5 | ip69k | 4.4 | 1.1K | 22 | 2.06% |
| 6 | potência física | 2.4 | 962 | 0 | 0% |
| 7 | rosca sem fim | 2.3 | 953 | 1 | 0.1% |
| 8 | engrenagens | 5.5 | 730 | 0 | 0% |
| 9 | o que é potencia | 9.3 | 428 | 0 | 0% |
| 10 | kgfm | 2.6 | 377 | 0 | 0% |
| 11 | torque o que é | 7.1 | 332 | 0 | 0% |
| 12 | ip69 significado | 6.2 | 318 | 1 | 0.31% |
| 13 | torque significado | 7.7 | 294 | 1 | 0.34% |
| 14 | parafuso sem fim | 7.6 | 291 | 0 | 0% |
| 15 | torque do motor | 5.8 | 286 | 0 | 0% |
| 16 | esteira rolante | 9.1 | 271 | 1 | 0.37% |
| 17 | o'que é potencia | 9.9 | 268 | 0 | 0% |
| 18 | o que e torque | 6.1 | 249 | 0 | 0% |
| 19 | rpm | 2.2 | 248 | 0 | 0% |
| 20 | o que é engrenagem | 4.2 | 239 | 0 | 0% |
| 21 | ip69k significado | 2.6 | 233 | 1 | 0.43% |
| 22 | parafuso rosca sem fim | 8.5 | 223 | 0 | 0% |
| 23 | qual a potência | 6.0 | 218 | 0 | 0% |
| 24 | potencia fisica | 3.0 | 200 | 0 | 0% |
| 25 | ibr login | 5.4 | 198 | 0 | 0% |
| 26 | motores | 10.0 | 198 | 0 | 0% |
| 27 | o que é torque de motor | 9.5 | 197 | 0 | 0% |
| 28 | calculo de polias | 2.9 | 182 | 7 | 3.85% |
| 29 | o que é torque do motor | 10.8 | 180 | 0 | 0% |
| 30 | transmissao | 5.7 | 179 | 0 | 0% |